제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
화소 피치: | 4mm 5mm | 내각: | 알루미늄 |
---|---|---|---|
시야 각도: | 160' /140' | 갱신 속도: | >1920Hz |
대비율: | 2000:1 | 밝기: | >6500 알 |
IP 등급 (정면/후방): | IP65 | 튜브 칩 색: | 풀 컬러 |
용법: | 야외입니다 | ||
강조하다: | 6500 NIT은 빌보드 디스플레이를 이끌었습니다,IP65는 빌보드 디스플레이를 이끌었습니다,SMD2727은 스크린 벽을 이끌었습니다 |
야외 고정된 빌보드 알루미늄 내각은 디스플레이 P4에게 P5 방수 고해상도 주도하는 스크린 벽을 보내게 했습니다
알루미늄 내각은 스크린 특징과 장점을 이끌었습니다 :
맵시있는 가구디자인
고시도
높은 명료성 SMD 기술
알루미늄 내각은 스크린 상술을 이끌었습니다
BOF-B-4 | BOF-B-5 | |
물리적 피치 | 4 밀리미터 | 5 밀리미터 |
픽셀 구성 | SMD1818 | SMD2727 |
픽셀 밀도 | 62,500 화소 / 스큐텀 | 40,000 화소 / 스큐텀 |
모듈 차원(W x H) (밀리미터) | 320 X 160 | 320 X 160 |
패널 차원 (밀리미터) | 960 X 960 X 150 | 960 X 960 X 150 |
패널 (W x H) 당 모듈의 번호 | 3 X 6 | 3 X 6 |
모듈 (W x H)의 물리적 분해능 | 80 X 40 | 64 X 32 |
패널 (W x H)의 물리적 분해능 | 240 X 240 | 192 X 192 |
패널 소재 | 절도 / 알루미늄 | 절도 / 알루미늄 |
중량 (kg/Sqm) | 65 / 45 | 65 / 45 |
처리 | 16비트 | 16비트 |
컬러 | 281조 | 281조 |
대비율 | 2,000 : 1 | 2,000 : 1 |
평균 소비 전력 | 360 W /Sqm | 360 W /panel |
MAX 출력 소비 | 900 W /Sqm | 900 W /panel |
에너지 절약 뒤에 있는 평균 마력 | - | - |
에너지 절약 뒤에 있는 MAX 출력 | - | - |
밝기 | >6,500 알 | >6,500 알 |
갱신 속도 | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
수직 시야 각도 | 160' | 160' |
수평 시야각 | 140' | 140' |
예상 수명 | 100,000 하스 | 100,000 하스 |
서비스 | 후방 | 후방 |
(Front/Rear)를 평가하는 IP | IP 65 | IP 65 |
임시 / 습도를 운영하기 | -20C - 50C / 10% - 90% | -20C - 50C / 10% - 90% |
저장 임시 / 습도 | -20C - 50C / 10% - 90% | -20C - 50C / 10% - 90% |
스캔 방식 | 1/8 스캔 | 1/8 스캔 |
알루미늄 내각은 스크린 건을 이끌었습니다
담당자: Allen
전화 번호: +86 150 1702 2121
팩스: 86-755-2905-8213