제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
화소 윤곽: | 3.91 mm/4.81mm | LED: | SMD1921 |
---|---|---|---|
IP 평가: | IP65 | 대비율: | 4000:1 |
밝기: | >6000nits | 패널 차원: | 500 x 500 x 80/500 x 1000년 x 80 |
강조하다: | 지도된 스크린 단계 배경막,단계 배경은 스크린을 지도했습니다 |
P3.91 고해상도 방수 무대 임대는 디스플레이 급속 설치를 이끌었습니다
상술
물리적 피치 | 3.91 밀리미터 | 4.81 밀리미터 |
픽셀 구성 | SMD1921 | SMD2727 |
픽셀 밀도 | 65,536 화소 / 스큐텀 | 43,264 화소 / 스큐텀 |
모듈 차원(W x H) (밀리미터) | 250 X 250 | 250 X 250 |
패널 차원 (밀리미터) | 500 X 500 X 80 / 500 X 1000 X 80 | 500 X 500 X 80 / 500 X 1000 X 80 |
패널 (W x H)의 물리적 분해능 | 128 X 128 / 128 X 256 | 104 X 104 / 104 X 208 |
패널 소재 | 알루미늄을 주조하기 | 알루미늄을 주조하기 |
처리 | 16비트 | 16비트 |
컬러 | 281조 | 281조 |
대비율 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
평균 소비 전력 | 75 /150 W /panel | 75 /150 W /panel |
MAX 출력 소비 | 225 /550 W /panel | 225 /550 W /panel |
임시 / 습도를 운영하기 | -20C - 60C / 10C - 60C | -20C - 60C / 10C - 60C |
저장 임시 / 습도 | -30C - 60C / 10C - 60C | -30C - 60C / 10C - 60C |
갱신 속도 | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
밝기 | ≥6,000nits | ≥6,000nits |
수평 시야각 | 160' | 160' |
수직 시야 각도 | 140' | 140' |
서비스 | 앞 / 후방 | 앞 / 후방 |
(Front/Rear)를 평가하는 IP | IP 65 / IP 54 | IP 65 / IP 54 |
인증 | CCC, CE, ETL, 로에스 | CCC, CE, ETL, FCC |
P4.81 야외 임대는 주도하는 스크린 특징을 굽혔습니다 :
우리를 선택합니까?
1. 뛰어난 품질
우리는 LED 디스플레이의 전문적 제조입니다. 자사 제품의 모두는 품질 보증입니다. 모든 자사 제품은 브랜드 심지로 만들어지고, 엄격한 품질 테스팅을 받았습니다. 우리는 장기 실업과 고객들의 관계를 수립할 수 있기를 희망합니다.
2. 매력적 설계
우리의 회사는 전문적 r&d부를 갖추고 있습니다. 우리는 고객들을 위한 주문 제작 설계를 제공할 수 있습니다. 우리는 또한 고객들을 위한 가장 합리적이고 과학적 솔루션을 제공할 것입니다.
3. 전문적 자문 서비스
우리의 회사는 언제든지 당신에게 제품 정비, 제품 사용과 기술 상담을 제공할 특별히 고객 서비스에 책임이 있는 기술 전문가를 가지고 있습니다.
4.완전한 애프터 서비스
담당자: Allen
전화 번호: +86 150 1702 2121
팩스: 86-755-2905-8213