제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 미국에서 LED 스크린 주식 | 화소 피치: | P2.97/P3.91 |
---|---|---|---|
유지 방식: | 앞 서비스 | 패널 사이즈: | 500mm*500mm, 500mm*1000mm |
패널 중량: | 7.5 킬로그램 /는 판벽널을 끼웁니다, 14 킬로그램 /가 판벽널을 끼웁니다 | 갱신 속도: | 3840Hz 높은 새로 고침 |
밝기: | 1,000 알 | 가격 용어: | EX. L.A |
강조하다: | 단계 LED 영상 벽,지도된 영상 벽 전시 |
미국 스톡 이벤트 임대 배경 P3.91 P2.97 실내 LED 디스플레이
BIR-M 시리즈
모듈 전력 & 신호 통합
● 표준 모듈 전력 & 신호 설계
● 충돌 증명 보호
●는 빨리 모입니다고 손쉬운 유지보수
곡선인 볼록한 오목한 ●
이용 가능한 ● 플로어 스크린
모듈 전력과 신호 통합
● 모듈 전력과 신호 취급소 치환성
● 빨리 그리고 도구는 무료로 대체하고 모입니다
완전히 접근하기 쉬운 전면 또는 후방
● 둘다 완전히 앞 또는 후방은 서비스합니다
● 자기성 모듈, 케이블이 없이 연결
● 툴스 무료 설치와 해체
● 손쉬운 유지보수
폭락 보호 디자인
● 코너 보호
●는 포장되고 모일 때 폭락하기를 회피합니다
시연을 위해 땅 또는 테이블에 기초하도록 쉬운 ●
오목하고 볼록하여서 기분이 상하세요
● 500mmx500mm과 500mmx1000mm 상자는 둘 다 유능한 아크입니다
오목한 ● -10' -+10'과 볼록한 급
LED 비디오 월 매개 변수
BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
물리적 피치(MM) | 2.6 밀리미터 | 2.97 밀리미터 | 3.91 밀리미터 | 4.81 |
픽셀 구성 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
픽셀 밀도 | 147,456 pixels/㎡ | 112,896 pixels/㎡ | 65.536 pixels/㎡ | 43.264 pixels/㎡ |
모듈 치수 (W × H) (밀리미터) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
패널 차원 (밀리미터) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
패널 (W × H) 당 모듈의 번호 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
모듈 (W x H)의 물리적 분해능 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
패널 (W x H)의 물리적 분해능 | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
패널 소재 | 알루미늄을 주조하기 | 알루미늄을 주조하기 | 알루미늄을 주조하기 | 알루미늄을 주조하기 |
단일 캐비닛 중량 | 8/14 킬로그램 /는 판벽널을 끼웁니다 | 8/14 킬로그램 /는 판벽널을 끼웁니다 | 8/14 킬로그램 /는 판벽널을 끼웁니다 | 8/14 킬로그램 /는 판벽널을 끼웁니다 |
회색 눈금 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
컬러 | 281조 | 281조 | 281조 | 281조 |
대비율 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
평균 소비 전력 | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 325 W / ㎡ | 310 W / ㎡ |
MAX 출력 소비 | 800 W / ㎡ | 800 W / ㎡ | 780 W / ㎡ | 750 W / ㎡ |
임시 / 습도를 운영하기 | -10' -60C/10%-60% | -10' -60C/10%-60% | -10' -60C/10%-60% | -10' -60C/10%-60% |
저장 임시 / 습도 | -30' -60C/10%-60% | -30' -60C/10%-60% | -30' -60C/10%-60% | -30' -60C/10%-60% |
갱신 속도 | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
밝기 | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
수평 시야각 | 160' | 160' | 160' | 160' |
수직 시야 각도 | 140' | 140' | 140' | 140' |
예상 수명 | 100,000 하스 | 100,000 하스 | 100,000 하스 | 100,000 하스 |
서비스 | 앞 / 후방 | 앞 / 후방 | 앞 / 후방 | 앞 / 후방 |
IP 평가 (전면 / 후방) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
스캔 방식 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 |
담당자: Tracy
전화 번호: +86 153 6755 8232
팩스: 86-755-2905-8213